Расписание движения пригородных автобусов с автовокзала г. Орша
(последнее обновление - 4 февраля 2010)
(последнее обновление - 4 февраля 2010)
Справочная автовокзала:
- короткий номер - 114
- городской - 20-23-67
Маршрут | Отправление из Орши (дни недели) | Время в пути |
Бабиничи | 6-25 (12345), 20-10 | 30-40 мин |
Бабиновичи | 6-50 (6), 16-15 (567) | 83 мин |
Барань | 6-00, 7-25, 8-55, 15-50, 17-15 | 30-40 мин |
Берестеново | 6-00 (12345), 8-20 (7), 14-00(123457), 15-50 (7) | 49 мин |
Бояры | 7-45, 13-10 (67), 13-30 (12345), 17-30 | 60-80 мин |
Горщевщина | 12-15 (67), 17-15 (5) | 70-80 мин |
Грязивка | 8-10 (67), 13-10 (67), 17-40 (5) | 50-60 мин |
Дубровно | 5-45, 6-45, 7-15 (123456), 7-45, 8-45, 9-15 (12345), 9-20 (67), 10-05 (12345), 10-20, 10-50 (67), 11-50 (12345), 12-20, 12-50 (67), 13-20, 14-30, 15-30, 16-00 (67), 16-30, 17-00, 17-30, 19-10, 20-10, | 90 -100 мин |
Заозерье | 5-40, 11-00, 16-00 | 110 мин |
Каковчино (через Межево, Яново) | 15-50 (5), 18-20 (7) | 70-80 мин |
Кохоново | 6-10, 11-30, 14-20 | 75 мин |
Козловичи | 6-55, 10-40, 14-10, 17-55 (567) | 40 мин |
Копысь | 6-30, 10-00, 13-30, 16-40 | 82 мин |
Копысь Барань | 8-00 (12345), 15-00 (12345) | 100-110 мин |
Озерок | 6-50, 11-00 (136), 15-05 | 80-90 мин |
Ореховск | 5-15, 6-00 (12345), 6-30 (12345), 7-40, 8-30, 10-10 (12345), 10-20 (67), 10-55, 12-20, 13-15, 14-40, 16-15 (1234), 18-00, 20-15 | 50-70 мин |
Осинторф | 7-30 (67), 15-20 (67) | 70-80 мин |
Смольяны | 7-25, 11-30 (6), 14-55 | 60-70 мин |
Сметанка | 9-00 (367), 19-00 (367) | 62 мин |
Софиевка | 6-45, 11-25, 14-50, 17-20 | 70-80 мин |
Стопурево | 5-20, 9-10, 12-40, 16-25 | 90-100 мин |
Стражево | 8-55 (7), 7-40 (6), 16-45 (67) | |
Чурилово | 7-45 (5), 8-00 (67), 14-50 (67) | 75 мин |
Шибеки | 5-50, 7-45, 9-05, 11-50, 12-30, 13-50, 16-30, 19-30 (5) | 80 мин |
Яковлевичи | 5-30, 8-05, 11-30, 14-30, 17-20 | 70-80 мин |
Примечания:
I. Автовокзал может изменять рейсы и время отправления автобусов по различным объективным причинам
II. Если после времени отправления в скобках ничего не указано - рейс существует во все дни недели, если указано - рейс существует только в указанные дни:
1 - понедельник
2 - вторник
3 - среда
4 - четверг
5 - пятница
6 - суббота
7 - воскресенье.
III. Время в пути указано ориентировочно
Схема маршрутов пригородных автобусов с автовокзала в Орше